seznam dražených kartiček 15. týden
Publikováno 12.04.2017 v 21:03 v kategorii dražba, přečteno: 109x
Počet dražených kartiček není nijak omezen, každý se může účastnit v jednom okamžiku více dražeb, ovšem pokud někdo nabídne určitou cenu, nemůže od ní už odstoupit. Zakázané jsou pouze příhozy na kartičky z vlastní nabídky.
V aukci jsou všechny kartičky napsané níže v seznamu, stačí do komentáře napsat, jakou cenu za konkrétní kartu nabízíte.
Vyvolávací cena je vždy pevně daná a minimální příhoz je vždy alespoň 10 000 ZD. Aukce probíhá vždy od pondělí 00:00 hod a končí v neděli ve 22:00 hod., pokud není uvedeno jinak.
V následujícím týdnu, budou kartičky v závislosti na volné sloty postupně posílány, za kartičky stejného stupně vzácnosti.
Po ukončení dražby bude vítěz vyzván k uhrazení poplatku. Následně může po domluvě SZ zadat nabídku na výměnu, tu ale musí do 24 hodin přijmout!
Dražby se účastní všichni členi, kteří si řádně plní týdenní povinnosti.
Tato dražba bude končit v neděli 16.4.2017 ve 20:00 hod.
p.č. | karta | kdo kartu nabízí |
1 | agama límcová - 50 000 ZD | misze |
2 | babirusa celebská - 80 000 ZD | kacerka |
3 | bílý tygr - 50 000 ZD | dellavamp |
4 | binturong - 100 000 ZD | kacerka |
5 | bodlok rudomořský - 150 000 ZD | misze |
6 | buvol africký - 200 000 ZD | misze |
7 | deinotherium (vyhynulé zvíře) - 400 000 ZD | KataMicka |
8 | deinotherium fosilie (kost) - 70 000 ZD | KataMicka |
9 | delfínovec amazonský - 100 000 ZD | kacerka |
10 | gazella dama - 100 000 ZD | kacerka |
11 | gepard - 40 000 ZD | dellavamp |
12 | glyptodon fosílie (kost) - 25 000 ZD | KataMicka |
13 | gorila - 50 000 ZD | kacerka |
14 | hadilov písař - 250 000 ZD | petrc |
15 | hrabáč - 200 000 ZD | kacerka |
16 | jeřáb královský - 50 000 ZD | misze |
17 | ježek bělobřichý - 250 000 ZD | misze |
18 | ježura australská - 250 000 ZD | petrc |
19 | kamzík bělák - 100 000 ZD | kacerka |
20 | kapustňák širokonosý - 50 000 ZD | misze |
21 | karakal - 170 000 ZD | kacerka |
22 | klaun očkatý - 150 000 ZD | misze |
23 | korovec jedovatý - 150 000 ZD | kacerka |
24 | koryto led - masová verze - 150 000 ZD | KataMicka |
25 | kruhochvost štítnatý - 150 000 ZD | kacerka |
26 | ksukol ocasý - 80 000 ZD | kacerka |
27 | lemur - 50 000 ZD | misze |
28 | levhart - 50 000 ZD | dellavamp |
29 | luskoun - 200 000 ZD | misze |
30 | malý AD - 150 000 ZD | KataMicka |
31 | mamut (vyhynulé zvíře) - 300 000 ZD | petrc |
32 | mamut fosílie (kost) - 50 000 ZD | petrc |
33 | medojed kapský - 70 000 ZD | dellavamp |
34 | medvědopes (vyhynulé zvíře) - 250 000 ZD | KataMicka |
35 | megalodon fosilie (kost) - 70 000 ZD | KataMicka |
36 | moa (vyhynulé zvíře) - 200 000 ZD | KataMicka |
37 | moa fosílie (kost) - 25 000 ZD | KataMicka |
38 | modrá káně - 150 000 ZD | kacerka |
39 | mořská želva - 50 000 ZD | dellavamp |
40 | mrož - 50 000 ZD | kacerka |
41 | narval jednorohý - 150 000 ZD | kacerka |
42 | orel Haastův (vyhynulé zvíře) - 250 000 ZD | misze |
43 | oryx - 200 000 ZD | kacerka |
44 | paraceratherium (kost) - 150 000 ZD | KataMicka |
45 | paraceratherium (vyhynulé zvíře) - 400 000 ZD | KataMicka |
46 | pavián pláštíkový - 70 000 ZD | misze |
47 | pes hřívnatý - 200 000 ZD | kacerka |
48 | pes pralesní - 50 000 ZD | kacerka |
49 | pižmoň - 200 000 ZD | misze |
50 | pozemní lenochod (vyhynulé zvíře) - 250 000 ZD | KataMicka |
51 | pozemní lenochod fosílie (kost) - 50 000 ZD | KataMicka |
52 | ptakopysk - 170 000 ZD | dellavamp |
53 | puma - 100 000 ZD | misze |
54 | pyskoun paví - 100 000 ZD | kacerka |
55 | rypouš severní - 150 000 ZD | dellavamp |
56 | skunk pruhovaný - 100 000 ZD | kacerka |
57 | smilodon (vyhynulé zvíře) - 350 000 ZD | KataMicka |
58 | smilodon fosílie (kost) - 150 000 ZD | KataMicka |
59 | sob - 50 000 ZD | dellavamp |
60 | sovice sněžní - 50 000 ZD | kacerka |
61 | sup kapský - 150 000 ZD | misze |
62 | tuleň leopardí - 150 000 ZD | dellavamp |
63 | tygr (žlutý) - 70 000 ZD | kacerka |
64 | útulek AD - suchozemská část - 50 000 ZD | KataMicka |
65 | útulek AD - vodní část - 50 000 ZD | KataMicka |
66 | vakovlk tasmánský (vyhynulé zvíře) - 200 000 ZD | KataMicka |
67 | vakovlk tasmánský fosílie (kost) - 25 000 ZD | KataMicka |
68 | velký AD - 300 000 ZD | KataMicka |
69 | vietnamské prase - 200 000 ZD | petrc |
70 | vlk polární - 90 000 ZD | dellavamp |
71 | vřešťan rezavý - 50 000 ZD | kacerka |
72 | zebra kvagga (vyhynulé zvíře) - 150 000 ZD | KataMicka |
73 | žralok skvrnitý - 100 000 ZD | kacerka |
Komentáře
Celkem 8 komentářů
PAMPALYNY111 13.04.2017 v 00:38 velký AD - 300 000 ZD
útulek AD - suchozemská část - 50 000 ZD
pes hřívnatý - 200 000 ZD
hrabáč - 200 000 ZD
babi111 13.04.2017 v 16:20 binturong - 100 000 ZD
gepard - 40 000 ZD
pavián pláštíkový - 70 000 ZD
ZUZULKA6611 13.04.2017 v 23:13 sup kapský 150 000 ZD
mrož 50 000 ZD
buvol africký 200 000 ZD
orion2007 14.04.2017 v 08:14 bodlok rudomořský - 150 000 ZD
dellavamp 14.04.2017 v 13:51 hrabáč - 210 000 ZD
hadilov písař - 250 000 ZD
chameleon 15.04.2017 v 17:08 sup kapský - 160 000 ZD
velký AD - 310 000 ZD
vaclavkr 16.04.2017 v 10:27 moa fosílie (kost) - 25 000 ZD
vakovlk tasmánský fosílie (kost) - 25 000 ZD
pozemní lenochod fosílie (kost) - 50 000 ZD
megalodon fosilie (kost) - 70 000 ZD
mamut fosílie (kost) - 50 000 ZD
glyptodon fosílie (kost) - 25 000 ZD
deinotherium fosilie (kost) - 70 000 ZD
KataMicka 16.04.2017 v 20:22 POZOR, platit až po zapnutí nové sbírky!!
Vyhlášení:
babi111
binturong - 100 000 ZD
gepard - 40 000 ZD
pavián pláštíkový - 70 000 ZD
dellavamp
hadilov písař - 250 000 ZD
hrabáč - 210 000 ZD
chameleon
sup kapský - 160 000 ZD
velký AD - 310 000 ZD
orion2007
bodlok rudomořský - 150 000 ZD
PAMPALYNY111
pes hřívnatý - 200 000 ZD
útulek AD - suchozemská část - 50 000 ZD
vaclavkr
deinotherium fosilie (kost) - 70 000 ZD
glyptodon fosílie (kost) - 25 000 ZD
mamut fosílie (kost) - 50 000 ZD
megalodon fosilie (kost) - 70 000 ZD
moa fosílie (kost) - 25 000 ZD
pozemní lenochod fosílie (kost) - 50 000 ZD
vakovlk tasmánský fosílie (kost) - 25 000 ZD
ZUZULKA6611
buvol africký 200 000 ZD
mrož 50 000 ZD