seznam dražených kartiček 5. týden
Publikováno 01.02.2017 v 19:27 v kategorii dražba, přečteno: 105x
Počet dražených kartiček není nijak omezen, každý se může účastnit v jednom okamžiku více dražeb, ovšem pokud někdo nabídne určitou cenu, nemůže od ní už odstoupit. Zakázané jsou pouze příhozy na kartičky z vlastní nabídky.
V aukci jsou všechny kartičky napsané níže v seznamu, stačí do komentáře napsat, jakou cenu za konkrétní kartu nabízíte.
Vyvolávací cena je vždy pevně daná a minimální příhoz je vždy alespoň 10 000 ZD. Aukce probíhá vždy od pondělí 00:00 hod a končí v neděli ve 22:00 hod., pokud není uvedeno jinak.
V následujícím týdnu, budou kartičky v závislosti na volné sloty postupně posílány, za kartičky stejného stupně vzácnosti.
Po ukončení dražby bude vítěz vyzván k uhrazení poplatku. Následně může po domluvě SZ zadat nabídku na výměnu, tu ale musí do 24 hodin přijmout!
Dražby se účastní všichni členi, kteří si řádně plní týdenní povinnosti.
Tato dražba bude končit v neděli 5.2.2017 ve 22:00 hod.
p.č. | karta | kdo kartu nabízí |
1 | alpaka - 40 000 ZD | PAMPALYNY111 |
2 | anakonda - 70 000 ZD | PAMPALYNY111 |
3 | ara hyacintový - 80 000 ZD | misze |
4 | babirusa celebská - 80 000 ZD | kacerka |
5 | bílý tygr - 50 000 ZD | misze |
6 | bodlok rudomořský - 150 000 ZD | kacerka |
7 | buvol africký - 200 000 ZD | misze |
8 | ďábel medvědovitý - 100 000 ZD | kacerka |
9 | deinotherium (vyhynulé zvíře) - 400 000 ZD | KataMicka |
10 | deinotherium fosilie (kost) - 70 000 ZD | KataMicka |
11 | delfínovec amazonský - 100 000 ZD | kacerka |
12 | fosa - 50 000 ZD | PAMPALYNY111 |
13 | gazella dama - 100 000 ZD | PAMPALYNY111 |
14 | gepard - 40 000 ZD | PAMPALYNY111 |
15 | glyptodon fosílie (kost) - 25 000 ZD | KataMicka |
16 | gorila - 50 000 ZD | PAMPALYNY111 |
17 | hadilov písař - 250 000 ZD | petrc |
18 | hrabáč - 200 000 ZD | misze |
19 | hrůzopták fosílie (kost) - 50 000 ZD | hekena |
20 | husa sněžní - 50 000 ZD | misze |
21 | hyena - 80 000 ZD | dellavamp |
22 | chobotnice pobřežní - 150 000 ZD | hekena |
23 | jaguár - 30 000 ZD | PAMPALYNY111 |
24 | jeřáb královský - 50 000 ZD | dellavamp |
25 | ježek bělobřichý - 250 000 ZD | misze |
26 | ježura australská - 250 000 ZD | petrc |
27 | kakadu žlutočečelatý - 70 000 ZD | PAMPALYNY111 |
28 | kamzík bělák - 100 000 ZD | kacerka |
29 | kapustňák širokonosý - 50 000 ZD | misze |
30 | karakal - 170 000 ZD | babi111 |
31 | klaun očkatý - 150 000 ZD | kacerka |
32 | kobra - 40 000 ZD | PAMPALYNY111 |
33 | komba - 100 000 ZD | dellavamp |
34 | korovec jedovatý - 150 000 ZD | misze |
35 | koryto led - masová verze - 150 000 ZD | KataMicka |
36 | krkavec velký - 40 000 ZD | dellavamp |
37 | krokodýl mořský - 100 000 ZD | kacerka |
38 | kruhochvost štítnatý - 150 000 ZD | smiley |
39 | ksukol ocasý - 80 000 ZD | kacerka |
40 | lahtan hřívnatý - 60 000 ZD | PAMPALYNY111 |
41 | lenochod - 170 000 ZD | misze |
42 | levhart - 50 000 ZD | PAMPALYNY111 |
43 | levhart obláčkový - 170 000 ZD | misze |
44 | luskoun - 200 000 ZD | kacerka |
45 | malý AD - 150 000 ZD | KataMicka |
46 | mamut (vyhynulé zvíře) - 300 000 ZD | KataMicka |
47 | mamut fosílie (kost) - 50 000 ZD | KataMicka |
48 | mandril - 20 000 ZD | PAMPALYNY111 |
49 | medojed kapský - 70 000 ZD | PAMPALYNY111 |
50 | medvědopes (vyhynulé zvíře) - 250 000 ZD | KataMicka |
51 | megalodon (vyhynulé zvíře) - 350 000 ZD | hekena |
52 | megalodon fosilie (kost) - 70 000 ZD | KataMicka |
53 | moa (vyhynulé zvíře) - 200 000 ZD | KataMicka |
54 | moa fosílie (kost) - 25 000 ZD | KataMicka |
55 | modrá káně - 150 000 ZD | kacerka |
56 | mořská želva - 50 000 ZD | dellavamp |
57 | mravenečník - 10 000 ZD | PAMPALYNY111 |
58 | mýval - 10 000 ZD | PAMPALYNY111 |
59 | narval jednorohý - 150 000 ZD | kacerka |
60 | návštěvnické centrum - 300 000 ZD | babi111 |
61 | nosál - 20 000 ZD | PAMPALYNY111 |
62 | nosorožec - 10 000 ZD | PAMPALYNY111 |
63 | nosorožec srstnatý (vyhynulé zvíře) - 250 000 ZD | KataMicka |
64 | orel Haastův (vyhynulé zvíře) - 250 000 ZD | KataMicka |
65 | paraceratherium (kost) - 150 000 ZD | KataMicka |
66 | paraceratherium (vyhynulé zvíře) - 400 000 ZD | KataMicka |
67 | pásovec - 10 000 ZD | PAMPALYNY111 |
68 | pavián pláštíkový - 70 000 ZD | kacerka |
69 | pelikán - 10 000 ZD | PAMPALYNY111 |
70 | už není | |
71 | pes hyenovitý - 150 000 ZD | kacerka |
72 | pes pralesní - 50 000 ZD | hekena |
73 | pes ušatý - 150 000 ZD | PAMPALYNY111 |
74 | pižmoň - 200 000 ZD | dellavamp |
75 | plameňák - 10 000 ZD | PAMPALYNY111 |
76 | pozemní lenochod (vyhynulé zvíře) - 250 000 ZD | KataMicka |
77 | pozemní lenochod fosílie (kost) - 50 000 ZD | KataMicka |
78 | puma - 100 000 ZD | kacerka |
79 | pyskoun paví - 100 000 ZD | misze |
80 | rosomák sibiřský - 200 000 ZD | misze |
81 | rypouš severní - 150 000 ZD | dellavamp |
82 | skunk pruhovaný - 100 000 ZD | PAMPALYNY111 |
83 | smilodon (vyhynulé zvíře) - 350 000 ZD | KataMicka |
84 | smilodon fosílie (kost) - 150 000 ZD | KataMicka |
85 | sob - 50 000 ZD | PAMPALYNY111 |
86 | sovice sněžní - 50 000 ZD | PAMPALYNY111 |
87 | takin čínský - 50 000 ZD | misze |
88 | tapír - 150 000 ZD | kacerka |
89 | tarantule - 40 000 ZD | PAMPALYNY111 |
90 | tukan - 50 000 ZD | PAMPALYNY111 |
91 | tuleň leopardí - 150 000 ZD | misze |
92 | tygr (žlutý) - 70 000 ZD | PAMPALYNY111 |
93 | útulek AD - suchozemská část - 50 000 ZD | KataMicka |
94 | útulek AD - vodní část - 50 000 ZD | KataMicka |
95 | vakovlk tasmánský (vyhynulé zvíře) - 200 000 ZD | KataMicka |
96 | vakovlk tasmánský fosílie (kost) - 25 000 ZD | KataMicka |
97 | vari červený - 10 000 ZD | PAMPALYNY111 |
98 | velký AD - 300 000 ZD | KataMicka |
99 | vietnamské prase - 200 000 ZD | petrc |
100 | vydra obrovská - 30 000 ZD | PAMPALYNY111 |
101 | zebra kvagga (vyhynulé zvíře) - 150 000 ZD | KataMicka |
102 | žralok skvrnitý - 100 000 ZD | misze |
Komentáře
Celkem 19 komentářů
smiley 01.02.2017 v 20:05 koryto led - masová verze 150 000 ZD
PAMPALYNY111 01.02.2017 v 22:08 pes hyenovitý - 150 000 ZD
pes pralesní - 50 000 ZD
levhart obláčkový - 170 000 ZD
hrabáč - 200 000 ZD
buvol africký - 200 000 ZD
Darling89 01.02.2017 v 22:19 buvol africký - 250 000 ZD
hadilov písař - 250.000 ZD
hrabáč - 250 000 ZD
hyena - 80 000 ZD
chobotnice pobřežní - 150.000 ZD
ježura australská - 250 000 ZD
karakal - 170 000 ZD
kruhochvost štítnatý - 150 000 ZD
levhart obláčkový - 200.000 ZD
orion2007 02.02.2017 v 07:35 koryto led - masová verze - 150 000 ZD
paraceratherium (vyhynulé zvíře) - 400 000 ZD
dellavamp 02.02.2017 v 15:03 chobotnice pobřežní - 160 000 ZD
rosomák sibiřský - 200 000 ZD
babi111 02.02.2017 v 15:10 pavián pláštíkový - 70 000 ZD mamut fosílie (kost) - 50 000 ZD
mamut (vyhynulé zvíře) - 300 000 ZD
kakadu žlutočečelatý - 70 000 ZD
gazella dama - 100 000 ZD
babi111 03.02.2017 v 15:17 mamut fosílie (kost) - 50 000 ZD
dandaf 03.02.2017 v 19:51 pes pralesní - 60 000 ZD
hrabáč - 270 000 ZD
orion2007 04.02.2017 v 08:39 bodlok rudomořský - 150 000 ZD
orion2007 04.02.2017 v 12:20 medvědopes (vyhynulé zvíře) - 250 000 ZD
chameleon 04.02.2017 v 21:16 útulek AD suchozemská část - 50 000 ZD
velký AD - 300 000 ZD
chobotnice pobřežní - 170 000 ZD
orion2007 05.02.2017 v 15:57 koryto led - masová verze - 160 000 ZD
Darling89 05.02.2017 v 20:07 buvol africký - 250 000 ZD
hadilov písař - 250.000 ZD
hrabáč - 280 000 ZD
hyena - 80 000 ZD
chobotnice pobřežní - 180.000 ZD
ježura australská - 250 000 ZD
karakal - 170 000 ZD
kruhochvost štítnatý - 150 000 ZD
levhart obláčkový - 200.000 ZD
rosomák sibiřský - 210 000 ZD
ZUZULKA6611 05.02.2017 v 20:48 tapír 150 000 ZD
luskoun 200 000 ZD
pižmoň 200 000 ZD
ZUZULKA6611 05.02.2017 v 20:57 moa fosilie 25 000 ZD
dellavamp 05.02.2017 v 21:32 chobotnice pobřežní - 190.000 ZD
PAMPALYNY111 05.02.2017 v 22:00 pes hyenovitý - 180 000 ZD
pes pralesní - 100 000 ZD
buvol africký - 290 000 ZD
vaclavkr 05.02.2017 v 22:00 pes pralesní - 100 000 ZD
vakovlk tasmánský fosílie (kost) - 25 000 ZD
nosorožec srstnatý (vyhynulé zvíře) - 250 000 ZD
KataMicka 05.02.2017 v 22:25 Vyhlášení:
babi111
gazella dama - 100 000 ZD
kakadu žlutočečelatý - 70 000 ZD
mamut (vyhynulé zvíře) - 300 000 ZD
mamut fosílie (kost) - 50 000 ZD
pavián pláštíkový - 70 000 ZD
Darling89
hadilov písař - 250.000 ZD
hrabáč - 280 000 ZD
hyena - 80 000 ZD
ježura australská - 250 000 ZD
karakal - 170 000 ZD
kruhochvost štítnatý - 150 000 ZD
levhart obláčkový - 200.000 ZD
rosomák sibiřský - 210 000 ZD
dellavamp
chobotnice pobřežní - 190.000 ZD
chameleon
útulek AD suchozemská část - 50 000 ZD
velký AD - 300 000 ZD
orion2007
bodlok rudomořský - 150 000 ZD
koryto led - masová verze - 160 000 ZD
medvědopes (vyhynulé zvíře) - 250 000 ZD
paraceratherium (vyhynulé zvíře) - 400 000 ZD
PAMPALYNY111
buvol africký - 290 000 ZD
pes hyenovitý - 180 000 ZD
pes pralesní - 100 000 ZD
vaclavkr
nosorožec srstnatý (vyhynulé zvíře) - 250 000 ZD
vakovlk tasmánský fosílie (kost) - 25 000 ZD
ZUZULKA6611
luskoun 200 000 ZD
moa fosilie 25 000 ZD
pižmoň 200 000 ZD
tapír 150 000 ZD